Sau một thời gian thắt chặt chi tiêu cuối cùng bạn cũng đã tiết kiệm được một khoản tiền 400 triệu để thực hiện ước mơ sở hữu một chiếc ô tô cho riêng mình. Thế nhưng bạn lại đang khá đắn đo trong việc 400 triệu mua xe gì, nên mua xe mới hay là xe cũ? Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những dòng xe mới và cũ trong mức giá 400 triệu được ưa chuộng nhất hiện nay nhé.
400 triệu mua xe gì nếu muốn mua xe mới?
Trong một thị trường xe đa dạng, phong phú như hiện nay thì việc sở hữu một chiếc xe mới trong khoảng giá 400 triệu là điều không khó. Dưới đây là một số gợi ý nổi bật dành cho những ai chưa biết có 400 triệu mua xe gì, những mẫu xe này được đánh giá khá tiện nghi, tính thẩm mỹ cao, trang bị an toàn và chi phí “nuôi” xe hàng tháng cũng khá hợp lý.
Phiên bản | Giá tham khảo (VNĐ) |
VinFast Fadil Hatchback 1.4L AT Phiên Bản Tiêu Chuẩn (Máy xăng) | 394,900,000 |
VinFast Fadil Hatchback 1.4L AT Phiên Bản Nâng Cao (Máy xăng) | 429,000,000 |
Toyota Wigo 1.2G MT (Máy xăng) | 345,000,000 |
Toyota Wigo 1.2G AT (Máy xăng) | 405,000,000 |
Mitsubishi Mirage MT (Máy xăng) | 350,500,000 |
Mitsubishi Mirage CVT Eco (Máy xăng) | 395,500,000 |
Mitsubishi Mirage CVT (Máy xăng) | 450,500,000 |
KIA Soluto MT 1.4L (Máy Xăng) | 399,000,000 |
KIA Soluto MT Deluxe 1.4L (Máy Xăng) | 425,000,000 |
KIA Soluto AT Deluxe 1.4L (Máy Xăng) | 455,000,000 |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu Chuẩn (Máy xăng) | 340,000,000 |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT (Máy xăng) | 380,000,000 |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT (Máy xăng) | 405,000,000 |
Honda Brio G (Máy xăng) | 418,000,000 |
Honda Brio RS (Máy xăng) | 448,000,000 |
Suzuki Celerio 1.0 MT (Máy xăng) | 329,000,000 |
Suzuki Celerio 1.0 CVT (Máy xăng) | 359,000,000 |
Mỗi phiên bản đều sẽ có những ưu điểm và nhược điểm riêng, vì thế bạn nên tìm hiểu và tham khảo những đánh giá chi tiết trước khi đưa ra quyết định.
>> Tham khảo ngay: Có 300 triệu mua xe gì vừa đẹp – bền trên thị trường ô tô hiện nay?
400 triệu mua xe gì nếu muốn mua xe cũ?
Bên cạnh việc tìm mua xe mới với 400 triệu thì mua xe ô tô cũ giá 400 triệu cũng được khá nhiều khách hàng quan tâm. Vậy 400 triệu mua xe gì hay cụ thể 400 triệu mua xe cũ nào là phù hợp? Hãy cùng điểm danh một số phiên bản dưới đây nhé:
- Toyota Yaris 2013 – 2014
- Kia Cerato 2013 – 2014
- Hyundai Elantra 2013 – 2014
- Hyundai i30 2013 – 2014
- Ford Focus 2013 – 2014
- Mazda 3
- Mazda 2 2016 – 2017
- Suzuki Swift 2016 – 2017
- Suzuki Ciaz 2016 – 2017
- Ford Fiesta 2016 – 2017
- Kia Rio 2016 – 2017
- Honda City 2015 – 2016
- Toyota Vios 2015 – 2016
- Chevrolet Cruze 2016 – 2017
- Hyundai Avante 2015 – 2016
Những phiên bản trên đều có mức giá khoảng 400 triệu đồng, vì thế bạn có thể tha hồ lựa chọn mà không phải băn khoăn vấn đề 400 triệu mua xe cũ gì nữa rồi.
Trên đây là một số gợi ý về các dòng xe cũ và mới có giá 400 triệu. Hy vọng với những chia sẻ trên bạn đã có được cho mình một đáp án riêng cho câu hỏi “400 triệu mua xe gì” hay “có 400 triệu nên mua xe gì”. Chúc bạn sẽ tìm được cho mình một em “xế cưng” ưng ý nhất.
>> Tham ngay bài viết: 200 triệu mua xe gì? [7 dòng xe ô tô ] – Giá rẻ dưới 200 triệu
Vay 400 triệu mua xe như thế nào?
Với 400 triệu để mua xe hoàn toàn dễ kiếm một mẫu xe vừa đẹp vừxa sang trọng. Tuy nhiên, có thể bạn đang bị thiếu vốn đến mua xe. Bạn có thể vay trọn gói 400 triệu của VaytienAZ hoặc vay một phần để bù thêm vào khoản vốn sẵn có.
Sau đây là những gói vay được gợi ý cho bạn lựa chọn.
#1. Vay 400 triệu trong 5 năm
Gói vay 400 triệu trong thời hạn là 5 năm với mức lãi suất trung bình là 12%/năm. Mỗi tháng sẽ trả gốc và lãi bao nhiêu sẽ được liệt kê trong bảng dưới đây.
Kỳ trả nợ | Số gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng gốc + Lãi | |
01/01/2020 | 0 | 400,000,000 | |||
01/02/2020 | 1 | 393,333,333 | 6,666,667 | 4,000,000 | 10,666,667 |
01/03/2020 | 2 | 386,666,667 | 6,666,667 | 3,933,333 | 10,600,000 |
01/04/2020 | 3 | 380,000,000 | 6,666,667 | 3,866,667 | 10,533,333 |
01/05/2020 | 4 | 373,333,333 | 6,666,667 | 3,800,000 | 10,466,667 |
01/06/2020 | 5 | 366,666,667 | 6,666,667 | 3,733,333 | 10,400,000 |
#2. Vay 300 triệu trong 5 năm.
Gói vay 300 triệu trong thời hạn là 5 năm với mức lãi suất trung bình là 12%/năm.
Kỳ trả nợ | Số gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng gốc + Lãi | |
01/01/2020 | 0 | 300,000,000 | |||
01/02/2020 | 1 | 295,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
01/03/2020 | 2 | 290,000,000 | 5,000,000 | 2,950,000 | 7,950,000 |
01/04/2020 | 3 | 285,000,000 | 5,000,000 | 2,900,000 | 7,900,000 |
01/05/2020 | 4 | 280,000,000 | 5,000,000 | 2,850,000 | 7,850,000 |
01/06/2020 | 5 | 275,000,000 | 5,000,000 | 2,800,000 | 7,800,000 |
#3. Vay 200 triệu trong 3 năm.
Vay gói 200 triệu trong thời hạn là 3 năm với mức lãi suất trung bình là 12%/năm.
Kỳ trả nợ | Số gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng gốc + Lãi | |
01/01/2020 | 0 | 200,000,000 | |||
01/02/2020 | 1 | 194,444,444 | 5,555,556 | 2,000,000 | 7,555,556 |
01/03/2020 | 2 | 188,888,889 | 5,555,556 | 1,944,444 | 7,500,000 |
01/04/2020 | 3 | 183,333,333 | 5,555,556 | 1,888,889 | 7,444,444 |
01/05/2020 | 4 | 177,777,778 | 5,555,556 | 1,833,333 | 7,388,889 |
01/06/2020 | 5 | 172,222,222 | 5,555,556 | 1,777,778 | 7,333,333 |
Trên đó là những ví dụ điển hình cho các gói vay 400 – 300 – 200 … Bạn chỉ cần trả mỗi tháng khoảng trên dưới 7 triệu. Rất dễ để mua xe ô tô với giá khoảng 400 triệu cho người thu nhập từ trên 15 triệu. Còn rất nhiều gói vay khác tương tự hãy tham khảo tại Vaytienaz.com. Chúc bạn thành công!