Khi cần một số vốn để tiêu dùng hoặc kinh doanh, nhiều người đã lựa chọn vay thế chấp sổ đỏ bởi đây là phương thức giúp khách vay kêu gọi được một số lớn khá lớn. Vậy vay thế chấp sổ đỏ lãi suất bao nhiêu? Đây là câu hỏi được rất nhiều khách hàng của Dịch vụ vay tiền nhanh Vaytienaz tìm hiểu, hãy để chúng tôi giúp bạn làm rõ điều này.
Lợi ích khi vay thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng
Một khoản vay thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng có những ưu điểm vượt trội sau:
- Được vay tối đa từ 75% giá trị tài sản đảm bảo.
- Thời gian cho vay kéo dài tối đa lên đến 20 năm.
- Phương thức trả lãi tùy theo thu nhập và năng lực của khách hàng, có thể trả lãi hàng tháng, hàng quý hoặc 6 tháng một lần.
- Thủ tục đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng.
Xem thêm Lãi suất vay thế chấp ngân hàng 2018

Vay thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng có những ưu điểm vượt trội
Điều kiện vay vốn thế chấp sổ đỏ
- Khách hàng là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động
- Có nguồn thu nhập bình quân ổn định và đủ trả nợ ngân hàng.
- Tại thời điểm vay không có nợ xấu của bất cứ ngân hàng nào.
- Đang cư trú tại phạm vi có phòng giao dịch của ngân hàng.
- Có tài sản đảm bảo cho khoản vay.
Xem thêm Sổ hồng là gì? Sổ hồng khác sổ đỏ như thế nào?
Vay thế chấp sổ đỏ lãi suất bao nhiêu tại các ngân hàng
KHỐI NƯỚC NGOÀI | LÃI SUẤT ƯU ĐÃI CỐ ĐỊNH | LÃI SUẤT SAU ƯU ĐÃI | PHÍ PHẠT TRẢ NỢ TRƯỚC HẠN |
Ngân Hàng United Overseas (UOB) | – 6.99% cố định 1 năm – 7.49% cố định 2 năm – 8.0% cố định 3 năm | LS vốn + 1.99% (9.49%) | – Năm đầu: 3% – Năm hai: 2% – Năm ba: 1% – Năm 4 trở đi: Free |
Ngân hàng | – 6.49% cố định 1 năm – 7.89% cố định 2 năm – 8.39% cố định 3 năm | LS vốn: 9.5% | – Năm đầu: ko tất toán/phi phạt 6% – Năm 2,3: 3% – Năm 4 trở đi: Free |
Ngân hàng Hong Leong | – 7.25% cố định 1 năm – 7.75% cố định 2 năm | – LS cơ bản 8.22%+1.75% (9.97%) – LS cơ bản 8.22%+2.05% (10.27%) | – Năm đầu: 3% – Năm 2: 2.5% – Năm 3: 1.5% – Năm 4: 1%; Còn lại: Free |
Ngân hàng Shinhan | – 7.2%/năm cố định 1 năm – 7.9%/năm cố định 2 năm – 8.3%/năm cố định 3 năm | LSTK 12T +2.5% (9%) | – Năm đầu: 3% – Năm 2: 2% – Năm 3: 1% – Năm 4: Free |
KHỐI NHÀ NƯỚC | LÃI SUẤT ƯU ĐÃI CỐ ĐỊNH | LÃI SUẤT SAU ƯU ĐÃI | PHÍ PHẠT TRẢ NỢ TRƯỚC HẠN |
Ngân hàng Vietcombank | – 7.7% cố định 1 năm – 8.7% cố định 2 năm – 9.5% cố định 3 năm – 10% cố định 5 năm | LSTK 24T + Biên 3.5% (10.5%) | – Năm 1 – Năm 3: 1% – Năm 4 – 6: 0.5% – Từ năm 6: Free |
Ngân hàng BIDV | – 8% cố định 1 năm – 9% cố định 2 năm | LSTK 12T + Biên 4% = (11%) | Lấy lại lãi suất ưu đãi trong thời gian ưu đãi và phạt: – 3 năm đầu: 3% – Còn lại: 0.5% |
Ngân hàng Vietinbank | – 7.7% cố định 1 năm – 8.7% cố định 2 năm | LSTK 36T + Biên 3.5% (10.5%) | Lấy lại lãi suất ưu đãi trong thời gian ưu đãi và phạt: – 2 năm đầu: 2% – Năm thứ 3: 1.5% – Năm 4 – 5: 1% |
KHỐI TMCP | LÃI SUẤT ƯU ĐÃI CỐ ĐỊNH | LÃI SUẤT SAU ƯU ĐÃI | PHÍ PHẠT TRẢ NỢ TRƯỚC HẠN |
Ngân hàng Eximbank | – 9% cố định 1 năm – 9% cố định 2 năm – 10% cố định 3 năm | LSTK 24t + 3.5% = (11%) | – KHÔNG PHẠT hoặc PHẠT 1-2% trong 1-2 năm đầu tùy gói |
Ngân hàng TP Bank | – 7.9% cố định 1 năm – 9% cố định 2 năm (nhà dự án) | LSTK + 4.0% = (11.5%) | – Năm thứ nhất: 3% – Năm thứ 2-3: 2.5% – Năm thứ tư: 1% |
Ngân hàng MB | – 9.6% cố định 1 năm | LSTK 24T 7%+ 4.1% = (11.1%) | – 2 năm đầu: 2% – 2 năm tiếp: 1% – Còn lại: 0.5% |
Ngân hàng Sacombank | – 13% cố định 6 tháng | LSTK 13T + Biên 4.5% = (13%) | – 2 Năm đầu: 2% – Còn lại: 0.5% |
Có một điểm cần lưu ý đó là lãi suất vay tiền thế chấp sổ đỏ ngân hàng được tính theo dư nợ giảm dần. Đây là cách tính lãi suất mà đại đa số các ngân hàng tại Việt Nam đang áp dụng.
Tham khảo thêm Dư nợ là gì? Các hình thức thanh toán dư nợ
Bạn sẽ phải trả lãi đúng vào ngày ghi trên khế ước nhận nợ. Thông thường thì bạn sẽ có 10 ngày để trả lãi mà không bị tính phí phạt. Sau 10 ngày này, bạn sẽ bị phạt lãi suất trả chậm, mức phạt sẽ bằng 150% lãi suất trong hạn.
Đó là những thông tin về lãi suất vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn có thể vay vốn dễ dàng mà không gặp phải bất cứ khó khăn nào.